TASAS Y COMISIONES
Información de intereses, comisiones, cargos, gastos de cobranza e impuestos de las tarjetas de crédito CMR Falabella.
| OPERACIÓN EN REFUNDIDO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cupo Compras Línea de Crédito Refundido Pesos Chilenos | Plazo | Tasa mensual Efectiva (***) |
Tasa anual Efectiva (***) |
Operación en Refundido |
| Desde $1 hasta $149.999 | - | 3,99% | 47,88% | Operación en Refundido |
| Desde $150.000 hasta $299.999 | - | 3,99% | 47,88% | Operación en Refundido |
| Desde $300.000 hasta $539.999 | - | 3,99% | 47,88% | Operación en Refundido |
| Desde $540.000 hasta $999.999 | - | 3,69% | 44,28% | Operación en Refundido |
| Desde $1.000.000 hasta $1.999.999 | - | 3,29% | 39,48% | Operación en Refundido |
| Desde $2.000.000 hasta $3.999.999 | - | 2,99% | 35,88% | Operación en Refundido |
| Desde $4.000.000 y más | - | 1.99% | 23.88% | Operación en Refundido |
| Avance en Efectivo | 1 cuota | Tasa refundido | Operación en Refundido | |
| OPERACIÓN EN REFUNDIDO CRÉDITO UNIVERSAL | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cupo Compras Línea Crédito Universal Refundido Pesos Chilenos | Plazo | Tasa mensual Efectiva (***) |
Tasa anual Efectiva (***) |
Operación en Refundido |
| Desde $1 hasta $3.999.999 | - | 1,71% | 20,52% | Operación en Refundido |
| Desde $4.000.000 y más | - | 1,71% | 20,52% | Operación en Refundido |
| Ejemplos de CAE producto Crédito Universal | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cupo | CAE | |||
| $250.000 | 36,29% | |||
| $500.000 | 29,39% | |||
| $1.000.000 | 25,97% | |||
| OPERACIÓN EN CUOTAS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo Operación: Compra en Comercio* | Plazo | Tasa mensual Efectiva (***) | Tasa anual Efectiva (***) | Operación en Cuotas |
| Compras | 1 | 0,00% | 0,00% | Fija, vencida |
| Compras | 3 Cuotas Ctdo. | 0,00% | 0,00% | 1a Cuota de pie |
| Compras | 3 Cuotas Ctdo. | 0,00% | 0,00% | Fija, vencida |
| Compras | 2 cuotas | 1,79% | 21,48% | Fija, vencida |
| Compras < $4.000.000 | 3 a 11(a) cuotas | 3,49% | 41,88% | Fija, vencida |
| Compras >= $4.000.000 | 3 a 11(a) cuotas | 1,84% | 22,08% | Fija, vencida |
| Compras < $4.000.000 | 12 cuotas | 2,30% | 27,60% | Fija, vencida |
| Compras >= $4.000.000 | 12 cuotas | 1,84% | 22,08% | Fija, vencida |
| Compras < $4.000.000 | 13 (a) y 48 cuotas | 3,29% | 39,48% | Fija, vencida |
| Compras >= $4.000.000 | 13 (a) a 48 cuotas | 1,84% | 22,08% | Fija, vencida |
| Avances en Efectivo >= $20.000 y $3.999.999 | 3 a 24 cuotas | 3,49% | 41,88% | Fija, vencida |
| Avances en Efectivo > $4.000.000 | 3 a 24 cuotas | 1,99% | 23,88% | Fija, vencida |
| Avances en Efectivo = $100.000 | 12 cuotas | 1,88% | 22,56% | Fija, vencida |
| Avances en Efectivo = $200.000 | 12 cuotas | 1,63% | 19,56% | Fija, vencida |
| Avances en Efectivo = $200.000 | 15 cuotas | 2,35% | 28,20% | Fija, vencida |
| Superavance >=$100.000 a $1.499.999 | 12 a 24 cuotas | 3,49% | 41,88% | Fija, vencida |
| Superavance >=$1.500.000 a $2.000.000 | 12 a 24 cuotas | 2,99% | 35,88% | Fija, vencida |
| Superavance >=$2.000.001 a $2.999.999 | 12 a 24 cuotas | 2,49% | 29,88% | Fija, vencida |
| Superavance >=$3.000.000 a $3.999.999 | 12 a 24 cuotas | 1,99% | 23,88% | Fija, vencida |
| Superavance >=$4.000.000 a $4.999.999 | 12 a 24 cuotas | 1,84% | 22,08% | Fija, vencida |
| Superavance >=$5.000.000 a $6.000.000 | 12 a 24 cuotas | 1,40% | 16,80% | Fija, vencida |
| Superavance >= $100.000 a $999.999 | 36 cuotas | 2,56% | 30,72% | Fija, vencida |
| Superavance = $700.000 | 36 cuotas | 2,34% | 28,08% | Fija, vencida |
| Superavance = $1.000.000 | 36 cuotas | 1,63% | 19,56% | Fija, vencida |
| Superavance >= $1.000.001 a $1.499.999 | 36 cuotas | 2,12% | 25,44% | Fija, vencida |
| Superavance = $1.500.000 | 36 cuotas | 2,12% | 25,44% | Fija, vencida |
| Superavance >= $1.500.001 a $1.999.999 | 36 cuotas | 2,12% | 25,44% | Fija, vencida |
| Superavance =$2.000.000 | 36 cuotas | 1,30% | 15,60% | Fija, vencida |
| Superavance >=$2.000.000 a $2.999.999 | 36 cuotas | 2,12% | 25,44% | Fija, vencida |
| Superavance =$3.000.000 | 36 cuotas | 1,99% | 23,88% | Fija, vencida |
| Superavance >=$3.000.001 a $3.999.999 | 36 cuotas | 1,99% | 23,88% | Fija, vencida |
| Superavance >=$4.000.000 a $4.999.999 | 36 cuotas | 1,99% | 23,88% | Fija, vencida |
| Superavance >=$5.000.000 a $6.000.000 | 36 cuotas | 1,40% | 16,80% | Fija, vencida |
| Superavance >=$100.000 a $999.999 | 48 cuotas | 2,59% | 31,08% | Fija, vencida |
| Superavance >=$1.000.000 a $1.999.999 | 48 cuotas | 2,12% | 25,44% | Fija, vencida |
| Superavance >=$2.000.000 a $2.999.999 | 48 cuotas | 2,12% | 25,44% | Fija, vencida |
| Superavance >=$3.000.000 a $4.999.999 | 48 cuotas | 1,99% | 23,88% | Fija, vencida |
| Superavance >=$5.000.000 a $6.000.000 | 48 cuotas | 1,70% | 20,40% | Fija, vencida |
| Reestructuración Superavance >=$100.000 a $3.999.999 | 12 a 24 cuotas | 3,49% | 41,88% | Fija, vencida |
| Reestructuración Superavance >=$4.000.000 | 12 a 24 cuotas | 1,99% | 23,88% | Fija, vencida |
| Reestructuración Superavance >=$100.000 a $999.999 | 36 a 48 cuotas | 2,99% | 35,88% | Fija, vencida |
| Reestructuración Superavance >=$1.000.000 a $3.999.999 | 36 a 48 cuotas | 2,59% | 31,08% | Fija, vencida |
| Reestructuración Superavance >=$4.000.000 | 36 a 48 cuotas | 1,99% | 23,88% | Fija, vencida |
| Repactaciones entre $1 y más | 2 cuotas | 1,79% | 21,48% | Fija, vencida |
| Repactaciones entre $1 y < = 200 UF | 3 a 12 cuotas | 3,49% | 41,88% | Fija, vencida |
| Repactaciones > 200 UF | 3 a 12 cuotas | 1,84% | 22,08% | Fija, vencida |
| Renegociaciones** entre $1 y más | 2 cuotas | 1,79% | 21,48% | Fija, vencida |
| Mora < 90 días: | ||||
| Renegociaciones < $500.000 | 3 a 18 cuotas | 3,49% | 41,88% | Fija, vencida |
| Renegociaciones < $500.000 | 24 a 48 cuotas | 1,99% | 23,88% | Fija, vencida |
| Renegociaciones >= $500.000 a $999.999 | 3 a 18 cuotas | 3,49% | 41,88% | Fija, vencida |
| Renegociaciones >= $500.000 a $999.999 | 24 a 48 cuotas | 1,99% | 23,88% | Fija, vencida |
| Renegociaciones >= $1.000.000 a $3.999.999 | 3 a 18 cuotas | 3,49% | 41,88% | Fija, vencida |
| Renegociaciones >= $1.000.000 a $3.999.999 | 24 a 48 cuotas | 1,99% | 23,88% | Fija, vencida |
| Renegociaciones >= $4.000.000 | 3 a 18 cuotas | 1,84% | 22,08% | Fija, vencida |
| Renegociaciones >= $4.000.000 | 24 a 48 cuotas | 1,99% | 23,88% | Fija, vencida |
| Mora > = 90 días: | ||||
| Renegociaciones < $500.000 | 3 a 18 cuotas | 3,49% | 41,88% | Fija, vencida |
| Renegociaciones < $500.000 | 24 a 48 cuotas | 0,99% | 11,88% | Fija, vencida |
| Renegociaciones >= $500.000 a $999.999 | 3 a 18 cuotas | 3,49% | 41,88% | Fija, vencida |
| Renegociaciones >= $500.000 a $999.999 | 24 a 48 cuotas | 0,99% | 11,88% | Fija, vencida |
| Renegociaciones >= $1.000.000 a $3.999.999 | 3 a 18 cuotas | 3,49% | 41,88% | Fija, vencida |
| Renegociaciones >= $1.000.000 a $3.999.999 | 24 a 48 cuotas | 0,99% | 11,88% | Fija, vencida |
| Renegociaciones >= $4.000.000 | 3 a 18 cuotas | 1,84% | 22,08% | Fija, vencida |
| Renegociaciones >= $4.000.000 | 24 a 48 cuotas | 0,99% | 11,88% | Fija, vencida |
|
* Tipo Superavance = Crédito de Consumo, Renueva y Crédito Novios. ** Los Créditos de Consumo: Super Avance y Renueva no permiten este tipo de operaciones. *** Por Tasa Efectiva se entiende Costo efectivo del Crédito. (a) Sólo aplica para la tarjeta CMR Falabella VISA y CMR Falabella Mastercard, en aquellos comercios afiliados a VISA y Mastercard, que tengan contratada esta modalidad con Transbank S.A. |
| La comisión por Servicio de Administración de la línea de crédito por el periodo hasta el 31 de Diciembre 2013, será: |
|---|
| UF mes |
| Valores IVA incluido |
| 0,06514 |
| Esta comisión será cargada mensualmente a partir del primer estado de cuenta. |
|
El valor de la comisión será rebajado en un 100% a todos los clientes CMR pertenecientes a la Categoría Elite. El valor de la comisión será rebajado en un 50% a todos los clientes CMR pertenecientes a la Categoría Premium. |
| Otros cargos de las tarjetas emitidas por Promotora CMR Falabella S.A. vigentes desde 01/01/2013 hasta el 30/06/2013, serán: | ||
|---|---|---|
| Concepto | $ (IVA Incluido) | Modalidad |
| Avances en efectivo | 1,160 | Por cada Transacción |
| Avances en Cajeros Automáticos(b): El número de cuotas a pagar dependerá del monto del giro, según el siguiente plan: | |
|---|---|
| Monto | Nº Cuotas |
| $20.000 a $30.000 | 6 |
| $30.001 a $50.000 | 10 |
| $50.001 a $200.000 | 12 |
|
(b) Aplica para la tarjeta CMR Falabella en cajeros automáticos de los bancos con convenio (BCI, Corpbanca, Banco Chile, Banco Estado y BBVA) |
|
Será de cargo del titular de las tarjetas emitidas por Promotora CMR Falabella S.A.(1) el importe de impuesto de ley de timbres y estampillas. A cada mes de gracia en los créditos solicitados con pago diferido se les aplicará la tasa correspondiente conforme a lo indicado en la tabla de tasas antes indicada, según el tipo de operación |
|
Atraso en el Pago de la cuenta: Si eventualmente el Titular se atrasa en los pagos mensuales, se efectuarán cargos por concepto de intereses y gastos de cobranza a) Intereses de atraso o mora: Corresponde al costo financiero del atraso. La tasa de interés aplicada es actualmente 3,90% mensual b) La cobranza de cuentas atrasadas se encarga a terceros que realizan su gestión dentro de los días y horas hábiles conforme a lo dispuesto en el Artículo N° 59 del Código de Procedimiento Civil. |
| Los gastos de cobranza corresponden a los siguientes porcentajes calculados sobre la cuota vencida: | |
|---|---|
| En obligaciones de hasta 10 UF : | 9% |
| Por la parte que exceda de 10 y hasta 50 UF : | 6% |
| Y por la parte que excede de 50 UF : | 3% |
|
Los porcentajes indicados, se aplicarán una vez transcurridos los primeros quince días de atraso. La cobranza extrajudicial incluye comunicaciones escritas, verbales, electrónicas y visitas. Además la situación de morosidad será informada a partir de los 30 días de atraso a los servicios de informaciones comerciales. Si la cuenta fuera enviada a Cobranza Judicial, las costas personales y procesales serán de cargo del deudor. |
|
Información Adicional de Otras Características de las tarjetas emitidas por Promotora CMR Falabella S.A. (1) 1. Marca de la Tarjeta de Crédito - CMR Falabella ® - CMR Falabella VISA - CMR Falabella Mastercard 2. Requisitos Generales para Apertura de las tarjetas de Crédito emitidas por Promotora CMR Falabella S.A. (1)
(*)Los puntos d y/o g podrán ser reemplazados por un aval que cumpla los requisitos generales. 3. Otros requisitos para Solicitud de Apertura de Tarjetas emitidas por Promotora CMR Falabella (1) El emisor podrá exigir también, como condición para la vigencia de este contrato, la contratación de seguros de desgravamen y de cesantía o incapacidad, en las condiciones que al respecto le informe al Titular, conforme al respectivo contrato. En todo caso, el Titular podrá contratar los referidos seguros directamente, siempre que las condiciones de ellos sean equivalentes a las que el Emisor le hubiere informado. 4. No existen los avances, super avances, renegociaciones ni repactaciones en una cuota en operaciones en cuotas, solo opera en modalidad Refundido y aplicando las tasas definidas para estas operaciones. 5. Precauciones en el manejo de su tarjeta Tome las precaciones necesarias para el manejo de su tarjeta de crédito guardándola en un lugar seguro y siga las normas o procedimientos escritos que se publiquen en las sucursales CMR y en el sitio web www.cmr.cl, en especial considere lo siguiente: El uso de su tarjeta es personal e intransferible Las claves asociadas a su tarjeta deben ser secretas y por ningún motivo deben entregarse a terceros. 6. Procedimientos de bloqueo y responsabilidades en caso de robo, hurto, pérdida, adulteración o falsificación de la tarjeta CMR Falabella En caso de robo, hurto, pérdida, adulteración o falsificación de la tarjeta CMR Falabella debes avisar de inmediato al fonocenter: 600 390 6000. Disponible las 24 horas del día, los 365 días del año. El procedimiento y responsabilidades se establece en el Contrato de Apertura de Línea de crédito y de afiliación al sistema y uso de la tarjeta CMR Falabella. Sin perjuicio de lo anterior, el titular o Usuario podrá informarse de este procedimiento y de las responsabilidades en el sitio Web del emisor en www.cmr.cl y en las oficinas del emisor a lo largo del país. Infórmese además en las oficinas comerciales de CMR o en www.cmr.cl de las condiciones de cada una de ellas. 7. La información contenida en esta pizarra aplica a las tarjetas emitidas por Promotora CMR Falabella S.A. que corresponden a: Tarjeta CMR Falabella, Tarjeta CMR Falabella VISA, Tarjeta CMR Falabella Mastercard y la tarjeta CMR Falabella Crédito Universal. Tarjeta CMR Falabella VISA, Tarjeta Falabella Mastercard y CMR Falabella Crédito Universal son emitidas exclusivamente en la modalidad Refundido. Para realizar un reclamo sobre el crédito universal debe dirigirse a oficinas de CMR o a través de www.cmr.cl |
Contáctanos
- Sucursales
Teléfonos
Desde red fija
600 390 6000
Desde celulares
02 2390 6000

CMR Puntos